top of page

procesos de armado
POCO MOTO
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
BTR-80 APC
![]() BTR-80 APC. Marca Trumpeter, escala 1/72. | ![]() Se perfora en el espacio inferior orificio de rejilla y se coloca una de metal. | ![]() Se coloca cañón principal de metal y metralleta coaxial de metal. | ![]() Se coloca plancha circular de plástico en la parte central y a la izquierda del cañón principal como corrección al modelo. |
---|---|---|---|
![]() Se cambian agarraderas de plástico en la parte posterior y posterio superior del modelo y se coloca una cinta de metal en la base de los lanzafumígenos. | ![]() Se coloca rejilla de metal en la parte posterior | ![]() Se colocan agarraderas de plástico en las partes superior y laterales del cañón principal. | ![]() Se cambian las agarraderas laterales del vehículo (5 por lado) por agarraderas de metal. |
![]() Se ponen detalles laterales de la plancha frontal de metal y cable de arrastre de metal. | ![]() Se hace de piezas de utilería el faro principal y se hacen más amplios los orificios de ambos faros. | ![]() Pintura base en 3 tonos con color base verde ruso militar. Aplicación de calcas. | ![]() Inicio de aplicación de sombras de Mig. |
![]() Colocación de faros de ambos lados. | ![]() Pintura de detalles y pertrechos. | ![]() Se aplican efectos adicionales de desgaste en los tubos de escape. | ![]() Se prepara base para modelo |
![]() Se ponen agarraderas de fotocorte en las puetas laterales del chasis. | ![]() Se hacen efectos de luces y sombras sobre cada color en forma individual. | ![]() Se ponen efectos de ensuciado en todas las llantas. | ![]() Se pintan las luces de parada en los 2 tonos de rojo respectivo. |

bottom of page