top of page
procesos de armado
M2A2 BRADLEY AFV
M2A2 Bradley AFV- Modelo Trumpeter a escala 1/72. | Se ensambla el modelo en su interior y las ruedas | Se coloca sellador en las partes de unión que lo requiere. | 1. Se hace base de poliestireno para parrila de fotocorte del motor y, 2. Se coloca base en la parte lateral derecha del cilindro para la canastilla de la torreta. |
---|---|---|---|
1. Se hace de utilerÃa sistema de frenado y, 2. Pedales de aceleración y frenado. | 1. Se hace de utilerÃa palanca de freno de mano y, 2. Maneral del mismo. | Se coloca base de fotocorte para la guia del cambio de velocidades y palanca. | Se hace hueco para la entrada del brazo de la compuerta trasera. |
Se corrigen todos los sellos de molde en la parte inferior de la estructura del tanque. | Se termina de dar armado en la parte superior de la estructura del modelo. | Se hace marco de poliestireno y coloca rejilla de metal en el costado derecho y anterior de la estructura del modelo. | Se termina de dar acabado a la torreta |
Vista posterior de la torreta | Se hace de utilerÃa cañón principal con piezas de metal. | Se coloca ametralladora coaxial de metal. | Se pone base de poliestireno sobre la escotilla del conductor. |
1. Se hace de utilerÃa la parte posterior de los lanzamisiles. 2. Se pone lamina de fotocorte en la parte posterior de la torreta. 3. Se coloca base para antena. | 1. Se ponen remaches de plástico sobre la base de poliestireno en la escotilla del conductor. 2. Se hace nuevo arco de la remosión de la escotilla derecha de la torreta. 3. Se recorta escotilla izquierda de la torreta. | Se coloca base de fotocorte. Se pone brazo de metal en la compuerta de los tubos lanzamisiles. | Perno en el sistema de elevación de la caja de lanzamisiles. Remache y perno en la puerta de los tubos lanzamisiles. Puerta de poliestireno de los tubos lanzamisiles. Tubos lanzamisiles de metal y separación entre ellos de fotocoerte. |
Base para antena con alambre y plástico. | Base de poliestireno sobre las mirillas de la escotilla derecha de la torreta. Compuertas de fotocorte hechas de utilerÃa. | Se rellena el interior de la compuerta. Se coloca agarradera. Se pone antena. | Base anterior para instrumentos. Instrumentos en la parte posterior de la torreta. Base para los instrumentos. |
Mirilla con base. Visores de las mirillas. Instrumentos de tiro. | Resorte de metal pra la elevacion de la caja de misiles. Canastilla con piezas de poliestireno y fotocorte. | Compuerta posterior con relleno y compuerta anterior con los visores hechos de piezas de plástico de utilerÃa. | Mirillas hechas con piezas de plástico y palanca de apertura de fotocorte. |
Relleno de la parte interna de la compuerta del conductor. clip de cierre de la compuerta de fotocorte. | Vista de la palanca de cierre y del clip. Adenás de los visores de las mirillas. | M-16 de plástico con base hecha de fotocorte a la izquierda. | Extintor hecho de utilerÃa para la parte superior del volante del conductor. |
Se aprecia el tubo negro que corre desde el espacio del conductor hasta la parte de atrás a los sistemas de apertura de la compuerta posterior con sus sujeciones de metal. | Instrumentos en la base anterior de la torreta, con pieza de fotocorte en la parte inferior. Pieza de fotocorte, parte posterior de la tooreta. Instrumentos del conductor. | Amortiguadores hidraulicos de los ganchos de sujeción de la compuerta posterior. Mirillas de los visores posteriores. | Instrumentos con cable de conexión hechos de "sprue" |
1. Se pintan instrumentos interiores de la torreta. 2. Se hace de poliestireno contenedor blanco. | Se pintan interiores y se colocan calcamonias en los lanzamisiles y en instrumentos de comunicación. | Se detallan interiores con pintura y calcamonias adicionales. Destacan extintores con sus respectivas calcamonias. | Se da acomodo a una M-16 de fotocorte con su base hecha de utilerÃa con lamina de latón fina. |
1. Cinturones de fotocorte. 2. Cintillo de sujeción sobre instrumentos. | 1. Mirilla de fotocorte. 2. Diana de tiro de lamina plástico transparente. | Vista de los instrumentos interiores de la escotilla derecha de la torreta. destacan auriculares en el costado derecho. Y a través de la escotilla izquierda se aprecian los cinturones de fotocorte en el asiento del artillero. | Gancho de la escotilla izquierda. Relleno interior de la escotilla. Borde de empalme de la escotilla de "sprue". |
Detalles interiores de la canastilla. | Se dan detalles de desgaste en la pintura en general. | Se deja en posición abierta la compuerta del conductor para observar detalles. | 1. Se pone cintillo color metalico alrededor del cilindro de base para la castilla de la torreta. 2. Se colocan los remaches de color blanco metalizado alrededor del orificio de cierre de la compuerta superior y posterior. |
1. Gancho de plancha. 2. Brazo de acción para apertura/cierre de compuerta posterior. 3. Ganchos para cierre /apertura de plancha posterior. 4. Agarraderas en los interiore para los soldados. | 1. Alambre de púas de fotocorte. 2. Ganchos de sujeción para el alambre de púas hechos de utilerÃa. 3. Ganchos dicionales de utilerÃa. | Pisadas sobre la parte interior de la plancha de la compuerta posterior. | |
Tanque Pesado Japonés "Chi-Ri"
Modelo de resina, Tanque pesado "Chi-Ri" tipo 5, marca Ostmodels kit J16, escala 1/72. | Corte de tubos de utilerÃa a la medida, para base del cañón principal. | Acoplamiento de las piezas para suplir el cañón original por el de metal. | Se hace la adaptación de la superficie que recibe la base del cañón principal. |
---|---|---|---|
Se coloca malla de protección de los silenciadores del motor. | Se hace de piezas de utilerÃa el cañón secundario | Se colocan piezas de resina adicionales | Se hacen contenedores laterales de lámina plástica. |
Se pinta base de tonos | Se empiezan a aplicar luces y sombras, y efectos de desgaste. | Efectos finales de intemperizado | Efectos finales |
Efectos de oxido en cajas posteriores. | Tanque en su base. Ya terminado. |
bottom of page